Giá vàng trong nước
Dữ liệu từ mihong.vn — tự động làm mới mỗi 60 giây
Tích chỉ cá nhân
Theo dõi lịch sử mua vàng và tính lãi / lỗ theo giá realtime
Vàng SJC
Cập nhật: 07/08/2026 16:09
Mua vào
14.000.000 ₫
—
Bán ra
14.170.000 ₫
▲20.000(+0.14%)
Bảng giá trong nước
Đơn vị: VNĐ / chỉ (3,75g)
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi (bán) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 14.000.000 ₫ | 14.170.000 ₫ | ▲20.000(+0.14%) | 16:09 |
| Vàng 999 | 14.000.000 ₫ | 14.170.000 ₫ | ▲20.000(+0.14%) | 16:09 |
| 985985 | 12.800.000 ₫ | 13.050.000 ₫ | ▲50.000(+0.38%) | 14:17 |
| 980980 | 12.730.000 ₫ | 12.980.000 ₫ | ▲50.000(+0.39%) | 14:17 |
| 950950 | 12.350.000 ₫ | — | — | 14:17 |
| 750750 | 9.400.000 ₫ | 9.700.000 ₫ | ▲50.000(+0.52%) | 14:17 |
| 680680 | 8.250.000 ₫ | 8.550.000 ₫ | ▲50.000(+0.58%) | 14:17 |
| 610610 | 7.950.000 ₫ | 8.250.000 ₫ | ▲50.000(+0.61%) | 14:17 |
| 580580 | 7.350.000 ₫ | 7.650.000 ₫ | ▲50.000(+0.65%) | 14:17 |
| 410410 | 4.400.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | ▲50.000(+1.06%) | 14:17 |
SJC — Biến động 24h
Mua vào Bán ra