Giá vàng trong nước
Dữ liệu từ mihong.vn — tự động làm mới mỗi 60 giây
Tích chỉ cá nhân
Theo dõi lịch sử mua vàng và tính lãi / lỗ theo giá realtime
Vàng SJC
Cập nhật: 21/08/2026 08:41
Mua vào
14.370.000 ₫
▲20.000(+0.14%)
Bán ra
14.520.000 ₫
▲20.000(+0.14%)
Bảng giá trong nước
Đơn vị: VNĐ / chỉ (3,75g)
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi (bán) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 14.370.000 ₫ | 14.520.000 ₫ | ▲20.000(+0.14%) | 08:41 |
| Vàng 999 | 14.370.000 ₫ | 14.520.000 ₫ | ▲20.000(+0.14%) | 08:41 |
| 985985 | 13.300.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | ▲50.000(+0.37%) | 08:41 |
| 980980 | 13.230.000 ₫ | 13.430.000 ₫ | ▲50.000(+0.37%) | 08:41 |
| 950950 | 12.830.000 ₫ | — | — | 08:41 |
| 750750 | 9.700.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | ▼100.000(-1.00%) | 09:00 |
| 680680 | 8.550.000 ₫ | 8.850.000 ₫ | ▼100.000(-1.13%) | 09:00 |
| 610610 | 8.250.000 ₫ | 8.550.000 ₫ | ▼100.000(-1.17%) | 09:00 |
| 580580 | 7.650.000 ₫ | 7.950.000 ₫ | ▼100.000(-1.26%) | 09:00 |
| 410410 | 4.950.000 ₫ | 5.250.000 ₫ | ▼100.000(-1.90%) | 09:00 |
SJC — Biến động 24h
Mua vào Bán ra